به شرکت فناوری Shenzhen Topadkiosk ، با مسئولیت محدود ، تولید کننده برتر و تأمین کننده راه حل های جدول لمسی تعاملی برش در چین خوش آمدید. جدول لمسی تعاملی پیشرفته ما انقلابی در تجربیات تعاملی با ویژگی ها و عملکردهای بی نظیر ، بازی جدول لمسی تعاملی است.
| برنامه: | سرپوشیده | وضوح: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| اندازه پانل: | 43inch/55inch | صفحه لمسی: | 10 نقطه لمسی/صفحه لمسی خازنی |
| روشنایی: | 400cd/m2 | گارانتی: | یک سال |
| رنگ: | سفید /سیاه | ||
| چراغ زیاد: | جدول صفحه لمسی تعاملی ، جدول سطح چند لمسی | ||
| اندازه تابلو | 43 " | 49 " | 55 " |
| وضوح | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| زاویه دید L/R | 178 درجه/178 درجه | 178 درجه/178 درجه | 178 درجه/178 درجه |
| منطقه مشاهده | 930.24 (ح) x523.26 (v) میلی متر | 1073.78 (ساعت) × 604 (v) میلی متر | 1073.78 (ساعت) × 604 (v) میلی متر |
| روشنایی | 400 CD/m2 | 400 CD/m2 | 400 CD/m2 |
| نسبت کنتراست | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| رنگ | 16.7 متر | 16.7 متر | 16.7 متر |
| قدرت | AC 100V-240V ، 50/60 هرتز | AC 100V-240V ، 50/60 هرتز | AC 100V-240V ، 50/60 هرتز |
| مصرف برق | 175W | 175W | 175W |
| سیستم سیگنال | سوئیچ خودکار PAL/NTSC | سوئیچ خودکار PAL/NTSC | سوئیچ خودکار PAL/NTSC |
| سیستم عملیاتی | |||
| سیستم عملیاتی | ویندوز 7/8/10 | Android 4.4 (حداکثر 5.1) | |
| هیئت اصلی | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| قوچ | 4 گیگابایت | 2 گیگابایت | |
| مادری/رام | WD500GB ، 5400 انقلاب | 8 گیگابایت EMMC ، TF/USB حافظه گسترده | |
| CPU | Intel Core2 i3 /i5 /i7 | چهار هسته 1.8 گیگاهرتز | |
| گرافیک | اینتل HD Graphics 2500 | Quad Core Arm Mail-764 | |
| رابط سیگنال | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | HDMIX1 VGAX1 USBX2 | |
| رابط اینترنتی | RJ45x1 Ethernetx1،10/100m ، Wifi × 1 ، WiFi (802.11bgn) شکاف 3G/4G | ||
| صفحه لمسی IR | |||
| صفحه لمسی | چند لمسی (6-32) نقطه لمسی اختیاری | ||
| دقت را لمس کنید | مساحت بیش از 90 ± 2 میلی متر را لمس کنید | ||
| وضوح درون یابی | 32767 x 32767 | ||
| زمان پاسخ | <20ms | ||
| سختی جسمی | مقیاس 7 MOH | ||
| کوچکترین شیء لمسی | 5 میلی متر | ||
| حالت ورودی | انگشت ، قلم یا اشیاء اثبات نور را لمس کنید | ||



