آیا به دنبال ارتقای تلاش های تبلیغاتی داخلی خود با راه حلی شیک و خلاقانه هستید؟ Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd فقط محصولی را برای شما در نظر گرفته است: پخش کننده تبلیغاتی ما در طبقه داخلی. به عنوان یک تولید کننده و تامین کننده پیشرو مستقر در چین، ما در ارائه راه حل های علامت دیجیتال با کیفیت بالا که برای کاربردهای مختلف طراحی شده اند، تخصص داریم.
| سیستم عامل: | ویندوز 7/8/10 یا اندروید 5.1 | روشنایی: | 450cd/m2 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی: | AC100~240V 50/60HZ | سی پی یو داخلی کامپیوتر: | i3/i5/i7 |
| نوع: | صفحه نمایش LCD TFT | رنگ: | سیاه، سفید و نقره ای یا سفارشی کردن |
| صفحه لمسی: | لمس مادون قرمز / لمس خازنی | ||
| برجسته: | Totem Kiosk LCD Advertising Digital Signage, Iphone Shaped LCD Advertising Digital Signage, Totem Kiosk Floor Standing Digital Signage | ||
| مشخصات پایه | |||||||||
| اندازه پنل | صفحه نمایش LCD اصلی جدید 43 اینچی LG و Samsung A+ | ||||||||
| وضوح | 1080*1960 | ||||||||
| زاویه دید | 178 درجه/178 درجه (H/V) | ||||||||
| رنگ | 16.7 میلیون | ||||||||
| نور پس زمینه | رهبری | ||||||||
| روشنایی | 500 سی دی بر متر مربع | ||||||||
| نسبت کنتراست | 3000:1 | ||||||||
| سیستم عامل | گزینه ویندوز 7 و اندروید 4.4 | ||||||||
| صفحه لمسی | صفحه نمایش لمسی مادون قرمز / صفحه نمایش لمسی خازنی 10 امتیازی | ||||||||
| تابع | کارت خوان کامل، ضد آب، کارت خوان RFID | ||||||||
| شبکه | RJ45، 3G، WIFI (اختیاری) | ||||||||
| ولتاژ | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| ثبات | خوب | ||||||||
| رابط | VGA/HDMI/USB | ||||||||
| درجه حرارت | -5 تا 75 درجه سانتی گراد | ||||||||
| مواد | آلیاژ آلومینیوم، شیشه سکوریت | ||||||||
| سطح | اسپری، آلومینیوم مات | ||||||||
| پوسته | ورق فولادی گالوانیزه. ضخامت: 1.0-1.5 میلی متر | ||||||||
| رنگ | رنگ های سیاه، سفید، نقره ای یا سفارشی | ||||||||
| بسته بندی | توسط کارتن با فوم داخل و چوبی | ||||||||
| سیستم عامل اندروید: | |||||||||
| سیستم عامل | سیستم عامل اندروید 4.0.4 | ||||||||
| CPU | Cortex-A8,1.5GHZ | ||||||||
| DDR | 1G DDR3 | ||||||||
| رام: | 4G NAND FLASH | ||||||||
| رام اکسترال | پشتیبانی از کارت SD تا 32G بایت و پشتیبانی از رابط هارد دیسک stata | ||||||||
| وای فای | پشتیبانی از ماژول وای فای 802.11b/g/n | ||||||||
| رابط | USB2.0، HDMI، Ypbpr، VGA، AV، اسلات کارت SD، رابط 3G، سیم کارت، RJ45 | ||||||||
| سیستم عامل ویندوز (راه حل PC1) | |||||||||
| CPU | پردازنده دو هسته ای اینتل J1900/1.8 (1.8 گیگاهرتز، دو هسته ای) | ||||||||
| چیپست | INTEL®GM45+ ICH9M-E | ||||||||
| رم | 4 گیگابایت رم DDR3 1333 (تا 6 گیگابایت) | ||||||||
| گرافیک | ساخته شده در کارت نمایشگر HD INTEL® GMA X4500M | ||||||||
| سمعی | زیرسیستم صوتی 8 کانال HD (7.1). | ||||||||
| کارت رابط شبکه | کنترلر اترنت 10/100/1000M گیگابیتی | ||||||||
| وای فای | ماژول WiFi با کیفیت بالا (802.11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | 128 گیگابایت SSD | ||||||||
| بلندگو | 2 بلندگوی داخلی استریو با کیفیت بالا (5 وات | ||||||||
| فرد | DVD-RW (اختیاری) | ||||||||
| ماوس/صفحه کلید | لباس بلوتوث (اختیاری) | ||||||||
| سیستم عامل از پیش نصب شده | ویندوز 7 | ||||||||
| تیونر تلویزیون | خیر | ||||||||
| سیستم عامل ویندوز (گزینه راه حل PC2): | |||||||||
| CPU | اینتل i3 (نسل سوم، دو هسته ای) | ||||||||
| چیپست | چیپست اینتل H61 | ||||||||
| رم | 4 گیگابایت رم DDR III 1333 (تا 16 گیگابایت) | ||||||||
| گرافیک | یکپارچه با CPU | ||||||||
| سمعی | زیرسیستم صوتی 8 کانال HD (7.1). | ||||||||
| کارت رابط شبکه | 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه اتصال اترنت LAN | ||||||||
| وای فای | ماژول WiFi با کیفیت بالا (802.11 B/G/N) | ||||||||
| H.D.D. | 120 گیگابایت SSD | ||||||||
| بلندگو | 2 بلندگوی داخلی با کیفیت بالا (3 وات یا 5 وات) | ||||||||
| فرد | DVD-RW (اختیاری) | ||||||||
| ماوس/صفحه کلید | لباس بلوتوث (اختیاری) | ||||||||
| سیستم عامل از پیش نصب شده | ویندوز 8 یا لینوکس | ||||||||
| تیونر تلویزیون | اختیاری | ||||||||










| اندازه صفحه نمایش LCD: | 32"/43"/50"/55"/65" اختیاری است |
| نوع پنل: | صفحه نمایش TFT-LCD و نور پس زمینه LED |
| برند پنل: | LG/BOE/AUO |
| نسبت تصویر: | 16:9 |
| وضوح: | 1920x1080 |
| روشنایی: | 450cd/m2 |
| نسبت کنتراست: | 3000:1 |
| زمان پاسخ: | 6 میلیثانیه |
| طول عمر: | 50000 ساعت |
| مواد محفظه: | قاب آلومینیومی / بدنه ورق های فولادی رول سرد اسپری / پوشش شیشه ای سکوریت |
| سیستم رنگی: | PAL/NTSC/تشخیص خودکار |
| زبان منو: | چند زبان برای گزینه: انگلیسی (پیشفرض) |
| سخنرانان: | 2×5 وات |
| کاهش سر و صدا: | آره |
| فرکانس ولتاژ: | AC100-240V |
| فرکانس افق: | 50/60 هرتز |
| دمای کاری: | 0-50 ℃ |
| رطوبت کاری: | 10 تا 90 درصد بدون تراکم |
| دمای ذخیره سازی: | -20-80 ℃ |
| رطوبت ذخیره سازی: | 85% بدون تراکم |
| اندروید (اختیاری) |
|
| فرآیندها: | چهار هسته ای |
| رم: | 2G |
| رام: | 8G |
| رابط: | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI اختیاری |
| ویندوز (اختیاری) |
|
| CPU: | اینتل core i3 / i5 / i7 اختیاری است |
| حافظه: | 4G / 8G اختیاری است |
| هارد دیسک: | SSD 120G / 256G یا HDD 500G /1T |
| رابط: | RJ45/WIFI/4G/HDMI/USB/SD |
| صفحه نمایش لمسی (اختیاری) |
|
| نوع لمس: | 10 امتیاز |
| سنسور لمسی: | مادون قرمز / خازنی اختیاری است |
| سطح لمسی: | شیشه سکوریت 4 میلی متری |
| زمان پاسخ: | <10 میلی ثانیه |







