به دنبال ارتقای استراتژی تبلیغات و ارتباطات در فضای باز خود با یک راه حل دیجیتال ساینیج همه کاره و قابل اعتماد هستید؟ Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd محصولی عالی برای شما دارد: تابلوهای دیجیتالی فوق باریک دو طرفه ما. به عنوان یک تولید کننده و تامین کننده پیشرو مستقر در چین، ما در ارائه راه حل های علامت دیجیتال با کیفیت بالا که برای کاربردهای مختلف طراحی شده اند، تخصص داریم.
| اندازه پنل: | 32/43/49 اینچ | روشنایی: | 1500 نیت |
|---|---|---|---|
| عمر پنل: | 60000 ساعت | نام آیتم: | پوستر دیجیتال قابل حمل 43 اینچی |
| حداکثر وضوح: | 1920*1080 | نوع لمس: | PCAP لمسی |
| حوزه کاربرد: | انتشارات تبلیغاتی، فرودگاه، نمایش ظروف، نمایشگاه | نام آیتم: | پوستر دیجیتال باتری قابل حمل ال سی دی |
| مشخصات: | پوستر دیجیتال، کیوسک | ضدآب: | IP65 |
| باتری: | پشتیبانی کار 14 ساعت | تاشو متحرک: | حمایت کردن |
| برجسته: | پوستر دیجیتال قابل حمل 43 اینچی، پوستر دیجیتال قابل حمل لمسی PCAP، ساینیج دیجیتالی 1500 نیتی | ||


| مشخصات | 32 اینچ ~ 86 اینچ موجود است | |||||||
| پانل | اندازه صفحه نمایش | 32 | 43 | 49 | 55 | 65 | 75 | 86 |
| منطقه ی فعال | 698x392 | 941x529 | 1074x604 | 1210x680 | 1428×804 | 1650x928 | 1895 × 1066 | |
| نسبت تصویر | 16:09 | |||||||
| وضوح بومی | 1,920 x 1,080 | 3,840 x 2,160 | ||||||
| روشنایی | 350cd/m2 (نوع) | |||||||
| نسبت کنتراست | 1200:1 | |||||||
| زاویه دید | 178/178 | |||||||
| زمان پاسخ | تایپ کنید. 8.0 میلیثانیه | تایپ کنید. 13.0 میلیثانیه | تایپ کنید. 8 میلیثانیه | تایپ کنید 9.5 میلیثانیه | تایپ کنید 6.5 میلیثانیه | تایپ کنید 6.5 میلیثانیه | تایپ کنید. 8.0 میلیثانیه | |
| زمان زندگی (نوع) | 50000 ساعت | |||||||
| گرایش | پرتره و منظره | |||||||
| عملکرد را لمس کنید | (اختیاری) | IR TOUCH / PCAP TOUCH | ||||||
| سیستم عامل | سیستم اندروید | اندروید 7.1; CPU :RK3288; رم: 2G؛ رام: 16G | ||||||
| بندر | میزبان USB x1، USB OTG x1، RJ45 x1، HDMI Outx1، اسلات کارت استاندارد TF x1 (پشتیبانی حداکثر 128G) | |||||||
| سیستم ویندوز (اختیاری) | Windows10: CPUi5,4g,128gSSD | |||||||
| مانیتور (اختیاری) | HDMI *1; VGA*1 DVI*1 | |||||||
| شرایط محیطی | دمای عملیات | 0 تا 50 درجه سانتی گراد | ||||||
| سیستم ذخیره سازی | -20 تا 60 درجه سانتی گراد | |||||||
| قدرت | منبع تغذیه | 96-220V~، 50/60Hz | ||||||
| نوع قدرت | قدرت داخلی | |||||||
| سازگاری با نرم افزار | نرم افزار | بله (CMS، کنترل) | ||||||
